鋼塑復(fù)合無(wú)塔供水器
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格(外形尺寸mm) | 材質(zhì) | 外觀 | 容量(L) | 額定工作壓力 | 進(jìn)出水尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYJF-300 | 500*1500 | 鋼板+PE | 立式/臥式 | 300L | 0.25MPa | DN25/32 |
HYJF-400 | 500*1700 | 鋼板+PE | 立式/臥式 | 400L | 0.25MPa | DN25/32 |
HYJF-500 | 600*1700 | 鋼板+PE | 立式/臥式 | 500L | 0.25MPa | DN25/32 |
HYJF-700 | Φ700*1700 | 鋼板+PE | 立式/臥式 | 700L | 0.25MPa | DN25/32 |
HYJF-1T | Φ800*1900 | 鋼板+PE | 立式/臥式 | 1T | 0.4MPa | DN40 |
產(chǎn)品介紹
下一篇:不銹鋼無(wú)塔供水器